Comptes annuels (schéma légal)
Bilan global (patrimoines 1 et 2)
Actif | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Immobilisations | 2.317,7 | 2.156,0 |
Placements | 1.729.992,9 | 1.813.342,5 |
Immeubles de placement | 5.498,0 | 6.034,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 1.724.494,9 | 1.807.308,5 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 33.899,2 | 33.566,8 |
Invalidité et incapacité de travail | 30.290,4 | 29.779,4 |
Autres | 3.608,7 | 3.787,4 |
Créances | 3.463,8 | 10.556,5 |
Membres | 590,5 | 177,4 |
Réassureur | 0,0 | 2.489,0 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 2.873,3 | 7.890,0 |
Valeurs disponibles | 68.591,8 | 34.641,4 |
Comptes de régularisation | 192,5 | 218,5 |
Total Actif | 1.838.457,9 | 1.894.481,6 |
Passif | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Fonds propres | 296.789,0 | 366.120,8 |
Fonds social | 240.183,1 | 309.530,0 |
Marge de solvabilité | 56.605,9 | 56.590,8 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 1.501.350,7 | 1.488.019,4 |
Retraite et décès | 1.388.197,9 | 1.385.804,9 |
Invalidité et incapacité de travail | 33.769,4 | 35.296,2 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 79.383,4 | 66.918,3 |
Provision pour risques et charges | 42,4 | 42,4 |
Dettes | 39.519,5 | 39.680,2 |
Dettes techniques | 35.004,4 | 34.032,3 |
Dettes fiscales et parafiscales | 3.795,5 | 4.258,2 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 719,6 | 1.389,7 |
Comptes de régularisation | 756,2 | 618,8 |
Total Passif | 1.838.457,9 | 1.894.481,6 |
Compte de résultat
Compte de résultat | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Résultat technique | 219.737,5 | -23.275,9 |
Résultat financier | -244.851,0 | 105.760,6 |
Résultat d'exploitation | -9.041,8 | -9.602,2 |
Réduction de valeur | 499,3 | 0,0 |
Provisions pour risques et charges | -2,5 | 0,0 |
Résultat exceptionnel | 0,0 | 0,0 |
Impôts sur le résultat | -3.465,7 | -3.550,7 |
Résultat à affecter | -37.124,2 | 69.331,8 |
Affectation du résultat | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Marge de solvabilité | 10.151,2 | 15,1 |
Fonds social | 26.973,0 | -69.346,9 |
Total résultat affecté | 37.124,2 | -69.331,8 |
Bilan de solidarité
Actif | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Immobilisations | 0,0 | 0,0 |
Placements | 18.010,8 | 17.253,9 |
Immeubles de placement | 0,00 | 0,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 18.010,8 | 17.253,9 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 3.608,7 | 3.787,4 |
Invalidité et incapacité de travail | 0,0 | 0,0 |
Autres | 3.608,7 | 3.787,4 |
Créances | 60.655,9 | 62.434,2 |
Membres | 0,0 | 0,0 |
Réassureur | 0,0 | 0,0 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 60.655,9 | 62.434,2 |
Valeurs disponibles | 781,1 | 39,1 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Actif | 83.056,5 | 83.514,6 |
Passif | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Fonds propres | 1.612,1 | 14.040,8 |
Fonds social | 1.612,1 | 14.040,8 |
Marge de solvabilité | 0,0 | 0,0 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 77.771,9 | 65.562,9 |
Retraite et décès | 0,0 | 0,0 |
Invalidité et incapacité de travail | 0,0 | 0,0 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 77.771,9 | 65.562,9 |
Provision pour risques et charges | 0,0 | 0,0 |
Dettes | 3.672,4 | 3.910,9 |
Dettes techniques | 3.672,3 | 3.857,0 |
Dettes fiscales et parafiscales | 0,0 | 34,2 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 0,2 | 19,8 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Passif | 83.056,5 | 83.514,6 |
Bilan premier patrimoine
Actif | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Immobilisations | 2.317,7 | 2.156,0 |
Placements | 1.726.336,2 | 1.809.058,2 |
Immeubles de placement | 5.498,0 | 6.034,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 1.720.838,2 | 1.803.024,2 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 23.854,5 | 23.286,9 |
Invalidité et incapacité de travail | 20.245,8 | 19.499,5 |
Autres | 3.608,7 | 3.787,4 |
Créances | 3.460,3 | 10.549,0 |
Membres | 589,1 | 170,7 |
Réassureur | 0,0 | 2.489,0 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 2.871,2 | 7.889,3 |
Valeurs disponibles | 50.063,3 | 15.568,5 |
Comptes de régularisation | 192,5 | 218,5 |
Total Actif | 1.806.224,4 | 1.860.837,1 |
Passif | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Fonds propres | 290.694,9 | 358.114,1 |
Fonds social | 234.088,9 | 301.523,3 |
Marge de solvabilité | 56.605,9 | 56.590,8 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 1.485.847,0 | 1.473.072,7 |
Retraite et décès | 1.383.369,4 | 1.381.660,1 |
Invalidité et incapacité de travail | 23.706,5 | 25.016,2 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 78.771,1 | 66.396,3 |
Provision pour risques et charges | 42,4 | 42,4 |
Dettes | 28.884,0 | 28.989,2 |
Dettes techniques | 24.376,1 | 23.358,7 |
Dettes fiscales et parafiscales | 3.788,4 | 4.244,0 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 719,6 | 1.386,5 |
Comptes de régularisation | 756,1 | 618,7 |
Total Passif | 1.806.224,4 | 1.860.837,1 |
Bilan deuxième patrimoine
Actif | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Immobilisations | 0,0 | 0,0 |
Placements | 3.656,7 | 4.284,3 |
Immeubles de placement | 0,0 | 0,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 3.656,7 | 4.284,3 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 10.044,7 | 10.279,9 |
Invalidité et incapacité de travail | 10.044,7 | 10.279,9 |
Autres | 0,0 | 0,0 |
Créances | 3,5 | 7,5 |
Membres | 1,4 | 6,7 |
Réassureur | 0,0 | 0,0 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 2,2 | 0,8 |
Valeurs disponibles | 18.528,5 | 19.072,9 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Actif | 32.233,4 | 33.644,6 |
Passif | 2022 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Fonds propres | 6.094,2 | 8.006,7 |
Fonds social | 6.094,2 | 8.006,7 |
Marge de solvabilité | 0,0 | 0,0 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 15.503,7 | 14.946,7 |
Retraite et décès | 4.828,5 | 4.144,8 |
Invalidité et incapacité de travail | 10.062,9 | 10.279,9 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 612,3 | 522,0 |
Provision pour risques et charges | 0,0 | 0,0 |
Dettes | 10.635,5 | 10.691,0 |
Dettes techniques | 10.628,4 | 10.673,6 |
Dettes fiscales et parafiscales | 7,1 | 14,2 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 0,0 | 3,2 |
Comptes de régularisation | 0,1 | 0,2 |
Total Passif | 32.233,4 | 33.644,6 |