Comptes annuels (schéma légal)
Bilan global (patrimoines 1 et 2)
Actif | 2024 en 1 000 € | 2025 en 1 000 € |
| Immobilisations | 2.095,4 | 2.214,7 |
| Placements | 1.822.307,4 | 1.915.041,7 |
| Immeubles de placement | 6.034,0 | 6.034,0 |
| Titres négociables et autres instruments financiers | 1.816.273,4 | 1.909.007,7 |
| Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 35.629,1 | 34.042,5 |
| Invalidité et incapacité de travail | 31.723,0 | 30.016,9 |
| Autres | 3.906,1 | 4.025,6 |
| Créances | 27.530,2 | 18.667,2 |
| Affiliés | 610,4 | 376,4 |
| Réassureur | 2.847,4 | 0,0 |
| Collatérales | 0,0 | 0,0 |
| Autres | 24.072,5 | 18.290,8 |
| Valeurs disponibles | 44.720,1 | 30.477,5 |
| Comptes de régularisation | 230,5 | 145,2 |
| Total Actif | 1.932.512,7 | 2.000.588,8 |
Passif | 2024 en 1 000 € | 2025 en 1 000 € |
| Fonds propres | 406.281,3 | 411.900,6 |
| Fonds social | 349.804,5 | 352.535,8 |
| Marge de solvabilité | 56.476,9 | 59.364,8 |
| Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
| Provisions techniques | 1.481.309,7 | 1.541.940,4 |
| Retraite et décès | 1.379.412,1 | 1.442.842,0 |
| Invalidité et incapacité de travail | 37.081,1 | 32.721,1 |
| Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
| Autres | 64.816,5 | 66.377,4 |
| Provision pour risques et charges | 42,4 | 40,0 |
| Dettes | 44.110,3 | 45.939,2 |
| Dettes techniques | 35.672,5 | 38.088,2 |
| Dettes fiscales et parafiscales | 6.599,0 | 7.167,8 |
| Collatérales | 0,0 | 0,0 |
| Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
| Autres | 1.838,9 | 683,2 |
| Comptes de régularisation | 769,0 | 768,6 |
| Total Passif | 1.932.512,7 | 2.000.588,8 |
Compte de résultat
Compte de résultat | 2024 en 1 000 € | 2025 en 1 000 € |
| Résultat technique | -35.411,7 | -15.706,0 |
| Résultat financier | 92.602,9 | 39.421,2 |
| Résultat d'exploitation | -10.282,0 | -10.619,2 |
| Réduction de valeur | 0,0 | 0,0 |
| Provisions pour risques et charges | 0,0 | 2,5 |
| Résultat exceptionnel | 0,0 | -0,4 |
| Impôts sur le résultat | -6.748,6 | -7.478,8 |
| Résultat à affecter | 40.160,5 | 5.619,3 |
Affectation du résultat | 2024 en 1 000 € | 2025 en 1 000 € |
| Marge de solvabilité | 114,0 | -2.888,0 |
| Fonds social | -40.274,5 | -2.731,3 |
| Total résultat affecté | -40.160,5 | -5.619,3 |