Comptes annuels
Bilan global (patrimoines 1 et 2)
Actif | 2020 en 1 000 € | 2021 en 1 000 € |
Immobilisations | 2 670,8 | 2 486,9 |
Placements | 1 908 637,4 | 2 004 771,9 |
Immeubles de placement | 5 498,0 | 5 498,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 1 903 139,4 | 1 999 273,9 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 28 665,4 | 30 108,7 |
Invalidité et incapacité de travail | 25 286,3 | 26 709,9 |
Autres | 3 379,1 | 3 398,7 |
Créances | 27 040,1 | 27 783,0 |
Membres | 10 214,3 | 5 177,2 |
Réassureur | 580,6 | 4 135,5 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 16 245,2 | 18 470,3 |
Valeurs disponibles | 97 854,8 | 59 481,9 |
Comptes de régularisation | 181,4 | 209,1 |
Total Actif | 2 065 050,0 | 2 124 841,4 |
Passif | 2020 en 1 000 € | 2021 en 1 000 € |
Fonds propres | 243 732,9 | 333 913,2 |
Fonds social | 175 325,4 | 267 156,1 |
Marge de solvabilité | 66 407,5 | 66 757,1 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 1 790 073,8 | 1 756 002,5 |
Retraite et décès | 1 701 118,9 | 1 654 971,7 |
Invalidité et incapacité de travail | 31 500,1 | 35 378,3 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 57 454,8 | 65 652,4 |
Provision pour risques et charges | 37,5 | 40,0 |
Dettes | 30 369,0 | 33 942,8 |
Dettes techniques | 28 799,7 | 30 141,2 |
Dettes fiscales et parafiscales | 660,9 | 3 218,7 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 908,4 | 582,9 |
Comptes de régularisation | 836,8 | 943,0 |
Total Passif | 2 065 050,0 | 2 124 841,4 |
Compte de résultat
Compte de résultat | 2020 en 1 000 € | 2021 en 1 000 € |
Résultat technique | -64 940,4 | -16 294,8 |
Résultat financier | 34 325,8 | 85 531,9 |
Résultat d'exploitation | -7 180,6 | -8 211,7 |
Réduction de valeur | 69,0 | -433,1 |
Provisions pour risques et charges | 2,5 | -2,5 |
Résultat exceptionnel | 0,0 | 0,0 |
Impôts sur le résultat | -860,1 | -2 999,1 |
Résultat à affecter | -38 583,8 | 90 180,3 |
Affectation du résultat | ||
Marge de solvabilité | -2 038,5 | 1 650,4 |
Fonds social | 40 622,3 | -91 830,7 |
Total résultat affecté | 38 583,8 | -90 180,3 |
Bilan de solidarité
Actif | 2020 en 1 000 € | 2021 en 1 000 € |
Immobilisations | 0,0 | 0,0 |
Placements | 18 804,1 | 25 811,6 |
Immeubles de placement | 0,0 | 0,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 18 804,1 | 25 811,6 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 3 379,1 | 3 398,7 |
Invalidité et incapacité de travail | 0,0 | 0,0 |
Autres | 3 379,1 | 3 398,7 |
Créances | 62 931,8 | 54 109,0 |
Membres | 0,0 | 0,0 |
Réassureur | 0,0 | 0,0 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 62 931,8 | 54 109,0 |
Valeurs disponibles | 702,5 | 802,0 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Actif | 85 817,5 | 84 121,4 |
Passif | 2020 en 1 000 € | 2021 en 1 000 € |
Fonds propres | 27 249,6 | 16 952,8 |
Fonds social | 27 249,6 | 16 952,8 |
Marge de solvabilité | 0,0 | 0,0 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 55 163,3 | 63 740,3 |
Retraite et décès | 0,0 | 0,0 |
Invalidité et incapacité de travail | 0,0 | 0,0 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 55 163,3 | 63 740,3 |
Provision pour risques et charges | 0,0 | 0,0 |
Dettes | 3 404,6 | 3 428,3 |
Dettes techniques | 3 404,5 | 3 428,2 |
Dettes fiscales et parafiscales | 0,1 | 0,1 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 0,0 | 0,0 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Passif | 85 817,5 | 84 121,4 |
Bilan premier patrimoine
Actif | 2020 en 1 000 € | 2021 en 1 000 € |
Immobilisations | 2 670,8 | 2 486,9 |
Placements | 1 905 294,8 | 2 000 407,3 |
Immeubles de placement | 5 498,0 | 5 498,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 1 899 796,8 | 1 994 909,3 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 20 357,4 | 21 055,5 |
Invalidité et incapacité de travail | 16 978,3 | 17 656,8 |
Autres | 3 379,1 | 3 398,7 |
Créances | 27 036,6 | 27 031,1 |
Membres | 10 211,2 | 5 176,1 |
Réassureur | 580,6 | 3 384,8 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 16 244,7 | 18 470,3 |
Valeurs disponibles | 81 988,0 | 42 648,0 |
Comptes de régularisation | 181,4 | 209,1 |
Total Actif | 2 037 528,9 | 2 093 837,9 |
Passif | 2020 en 1 000 € | 2021 en 1 000 € |
Fonds propres | 238 492,5 | 327 312,0 |
Fonds social | 170 085,0 | 260 554,9 |
Marge de solvabilité | 68 407,5 | 66 757,1 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 1 776 233,7 | 1 740 671,9 |
Retraite et décès | 1 696 613,6 | 1 650 265,0 |
Invalidité et incapacité de travail | 23 013,3 | 25 484,6 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 56 606,8 | 64 922,2 |
Provision pour risques et charges | 37,5 | 40,0 |
Dettes | 21 928,5 | 24 871,3 |
Dettes techniques | 20 382,9 | 21 088,0 |
Dettes fiscales et parafiscales | 637,2 | 3 202,3 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 908,4 | 581,0 |
Comptes de régularisation | 836,8 | 942,8 |
Total Passif | 2 037 528,9 | 2 093 837,9 |
Bilan deuxième patrimoine
Actif | 2020 en 1 000 € | 2021 en 1 000 € |
Immobilisations | 0,0 | 0,0 |
Placements | 3 342,6 | 4 364,6 |
Immeubles de placement | 0,0 | 0,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 3 342,6 | 4 364,6 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 8 308,0 | 9 053,1 |
Invalidité et incapacité de travail | 8.308,0 | 9 053,1 |
Autres | 0,0 | 0,0 |
Créances | 3,6 | 751,8 |
Membres | 3,1 | 1,1 |
Réassureur | 0,0 | 750,7 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 0,5 | 0,0 |
Valeurs disponibles | 15 866,9 | 16 833,9 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Actif | 27 521,0 | 31 003,4 |
Passif | 2020 en 1 000 € | 2021 en 1 000 € |
Fonds propres | 5 240,3 | 6 601,2 |
Fonds social | 5 240,3 | 6 601,2 |
Marge de solvabilité | 0,0 | 0,0 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 13 840,2 | 15 330,6 |
Retraite et décès | 4 505,4 | 4 706,7 |
Invalidité et incapacité de travail | 8 486,9 | 9 893,6 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 847,9 | 730,2 |
Provision pour risques et charges | 0,0 | 0,0 |
Dettes | 8 440,5 | 9 071,5 |
Dettes techniques | 8 416,8 | 9 053,2 |
Dettes fiscales et parafiscales | 23,7 | 16,3 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 0,0 | 1,9 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,2 |
Total Passif | 27 521,0 | 31 003,4 |