Comptes annuels
Bilan global (patrimoines 1 et 2)
Actif | 2019 en 1000 euros | 2020 en 1000 euros |
Immobilisations | 2 692,1 | 2 670,8 |
Placements | 1 888 195,9 | 1 908 637,4 |
Immeubles de placement | 5 192,0 | 5 498,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 1 883 003,9 | 1 903 139,4 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 27 939,5 | 28 665,4 |
Invalidité et incapacité de travail | 24 181,8 | 25 286,3 |
Autres | 3 757,7 | 3 379,1 |
Créances | 74 766,2 | 27 040,1 |
Membres | 53 545,9 | 10 214,3 |
Réassureur | 116,4 | 580,6 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 21 103,9 | 16 245,2 |
Valeurs disponibles | 101 778,9 | 97 854,8 |
Comptes de régularisation | 193,3 | 181,4 |
Total Actif | 2 095 565,8 | 2 065 050,0 |
Passif | 2019 en 1000 euros | 2020 en 1000 euros |
Fonds propres | 282 316,7 | 243 732,9 |
Fonds social | 215 947,7 | 175 325,4 |
Marge de solvabilité | 66 369,0 | 68 407,5 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 00,0 |
Provisions techniques | 1 783 262,3 | 1 790 073,8 |
Retraite et décès | 1 688 953,8 | 1 701 118,9 |
Invalidité et incapacité de travail | 31 270,7 | 31 500,1 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 63 037,8 | 57 454,8 |
Provision pour risques et charges | 40,0 | 37,5 |
Dettes | 29 264,6 | 30 369,0 |
Dettes techniques | 28 383,8 | 28 799,7 |
Dettes fiscales et parafiscales | 288,3 | 660,9 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 592,6 | 908,4 |
Comptes de régularisation | 682,2 | 836,8 |
Total Passif | 2 095 565,8 | 2 065 050,0 |
Compte de résultat
Compte de résultat | 2019 en 1000 euros | 2020 en 1000 euros |
Résultat technique | -60 776,2 | -64 940,4 |
Résultat financier | 170 898,9 | 34 325,8 |
Résultat d'exploitation | -7 839,0 | -7 180,6 |
Réduction de valeur | 29,7 | 69,0 |
Provisions pour risques et charges | 9,9 | 2,5 |
Résultat exceptionnel | 0,0 | 0,0 |
Impôts sur le résultat | -351,0 | -860,1 |
Résultat à affecter | 101 972,3 | -38 583,8 |
Affectation du résultat | ||
Marge de solvabilité | -2.467,0 | -2 038,5 |
Fonds social | -99 505,2 | 40 622,3 |
Total résultat affecté | -101 972,3 | 38 583,8 |
Bilan de solidarité
Actif | 2019 en 1000 euros | 2020 en 1000 euros |
Immobilisations | 0,0 | 0,0 |
Placements | 19 802,2 | 18 804,1 |
Immeubles de placement | 0,0 | 0,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 19 802,2 | 18 804,1 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 3 757,7 | 3 379,1 |
Invalidité et incapacité de travail | 0,0 | 0,0 |
Autres | 3 757,7 | 3 379,1 |
Créances | 63 621,9 | 62 931,8 |
Membres | 0,0 | 0,0 |
Réassureur | 0,0 | 0,0 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 63 621,9 | 62 931,8 |
Valeurs disponibles | 86,3 | 702,5 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Actif | 87 268,1 | 85 817,5 |
Passif | 2019 en 1000 euros | 2020 en 1000 euros |
Fonds propres | 23 065,5 | 27 249,6 |
Fonds social | 23 065,5 | 27 249,6 |
Marge de solvabilité | 0,0 | 0,0 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 60 422,5 | 55 163,3 |
Retraite et décès | 0,0 | 0,0 |
Invalidité et incapacité de travail | 0,0 | 0,0 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 60 422,5 | 55 163,3 |
Provision pour risques et charges | 0,0 | 0,0 |
Dettes | 3 780,1 | 3 404,6 |
Dettes techniques | 3 780,1 | 3 404,5 |
Dettes fiscales et parafiscales | 0,0 | 0,1 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 0,0 | 0,0 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Passif | 87 268,1 | 85 817,5 |
Bilan premier patrimoine
Actif | 2019 en 1000 euros | 2020 en 1000 euros |
Immobilisations | 2 692,1 | 2 670,8 |
Placements | 1 885 589,0 | 1 905 294,8 |
Immeubles de placement | 5 192,0 | 5 498,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 1 880 397,0 | 1 899 796,8 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 20 483,2 | 20 357,4 |
Invalidité et incapacité de travail | 16 735,5 | 16 978,3 |
Autres | 3 757,7 | 3 379,1 |
Créances | 74 761,9 | 27 036,6 |
Membres | 53 545,2 | 10 211,2 |
Réassureur | 116,4 | 580,6 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 21 100,3 | 16 244,7 |
Valeurs disponibles | 86 882,4 | 81 988,0 |
Comptes de régularisation | 193,3 | 181,4 |
Total Actif | 2 070 612,0 | 2 037 528,9 |
Passif | 2019 en 1000 euros | 2020 en 1000 euros |
Fonds propres | 277 009,9 | 238 492,5 |
Fonds social | 210 640,7 | 170 085,0 |
Marge de solvabilité | 66 369,0 | 68 407,5 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 1 771 485,2 | 1 776 233,7 |
Retraite et décès | 1 686 028,5 | 1 696 613,6 |
Invalidité et incapacité de travail | 23 373,2 | 23 013,3 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 62 093,5 | 56 606,8 |
Provision pour risques et charges | 40,0 | 37,5 |
Dettes | 21 384,8 | 21 928,5 |
Dettes techniques | 20 517,0 | 20 382,9 |
Dettes fiscales et parafiscales | 275,2 | 637,2 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 592,6 | 908,4 |
Comptes de régularisation | 682,2 | 836,8 |
Total Passif | 2 070 612,0 | 2 037 528,9 |
Bilan deuxième patrimoine
Actif | 2019 en 1000 euros | 2020 en 1000 euros |
Immobilisations | 0,0 | 0,0 |
Placements | 2 606,9 | 3 342,6 |
Immeubles de placement | 0,0 | 0,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 2 606,9 | 3 342,6 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 7 446,2 | 8 308,0 |
Invalidité et incapacité de travail | 7 446,2 | 8.308,0 |
Autres | 0,0 | 0,0 |
Créances | 4,3 | 3,6 |
Membres | 0,7 | 3,1 |
Réassureur | 0,0 | 0,0 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Autres | 3,6 | 0,5 |
Valeurs disponibles | 14 896,4 | 15 866,9 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Actif | 24 953,9 | 27 521,0 |
Passif | 2019 en 1000 euros | 2020 en 1000 euros |
Fonds propres | 5 306,9 | 5 240,3 |
Fonds social | 5 306,9 | 5 240,3 |
Marge de solvabilité | 0,0 | 0,0 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 11 767,1 | 13 840,2 |
Retraite et décès | 2 925,3 | 4 505,4 |
Invalidité et incapacité de travail | 7 897,5 | 8 486,9 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 944,3 | 847,9 |
Provision pour risques et charges | 0,0 | 0,0 |
Dettes | 7 879,8 | 8 440,5 |
Dettes techniques | 7 866,7 | 8 416,8 |
Dettes fiscales et parafiscales | 13,1 | 23,7 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 0,0 | 0,0 |
Comptes de régularisation | 0,0 | 0,0 |
Total Passif | 24 953,9 | 27 521,0 |