| Overgedragen resultaat na boekjaar 2022 | 0,00 |
| Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen | 19.463,18 |
| Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs) | 12.726,41 |
| Openstaande vorderingen RIZIV | 0,00 |
| Openstaande schulden (te veel betaalde premies) | -2.245,70 |
| Taks op openstaande vorderingen | -2.535,30 |
| Ontvangen betalingen bevallingspremies | 632,63 |
| Te ontvangen brutopremies voor 2023 | 9.086.429,80 |
| Te ontvangen premies persoonlijke bijdragen | 9.082.404,30 |
| Te ontvangen premies RIZIV | 0,00 |
| Te ontvangen premies persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs) | 4.025,50 |
| Taksen | -769.331,58 |
| Ontvangen brutopremies 2023 | 9.090.292,98 |
| Ontvangen premies persoonlijke bijdragen | 9.090.292,98 |
| Ontvangen premies RIZIV | 0,00 |
| Ontvangen premies persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs) | 0,00 |
| Taksen | -754.523,21 |
| Verschil premies/vorderingen persoonlijke bijdragen | -7.888,68 |
| Verschil premies/vorderingen RIZIV | 0,00 |
| Verschil premies/vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs) | 4.025,50 |
| Wijziging vorderingen persoonlijke bijdragen | 14.453,74 |
| Wijziging vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs) | -10.387,65 |
| Wijziging vorderingen RIZIV | 0,00 |
| Terugbetaling teveel betaalde premies | -4.018,98 |
| Omzet nettopremies 2023 | 8.336.402,40 |
| Schade in eigenbehoud | |
| Wijziging schadeprovisies | 451.189,10 |
| Betaalde schaden invaliditeit | -692.821,27 |
| Betaalde schaden bevallingsvergoeding 2023 | -632,63 |
| Premievrijstellingen | -178.762,05 |
| Wijziging overgangsprovisie | 255.963,73 |
| Saldo na eigenbehoud | 8.171.339,28 |
| Schade herverzekerd | -7.778.683,87 |
| Betaalde schaden invaliditeit 2023 | -5.800.724,51 |
| Betaalde schaden bevallingsvergoeding 2023 | 0,00 |
| Wijziging voorziening schade na 2014 | 1.636.615,37 |
| Wijziging voorziening vergrijzing | 341.343,99 |
| Saldo voor herverzekering | 392.655,41 |
| Tussenkomst herverzekeraar | 7.778.683,87 |
| Betaalde schaden invaliditeit 2014 | 5.800.724,51 |
| Betaalde schaden bevallingsvergoeding 2023 | 0,00 |
| Wijziging schadeprovisie | 1.636.615,37 |
| Wijziging vergrijzingsprovisie | 341.343,99 |
| Kosten herverzekering | -225.046,71 |
| Herverzekeringspremie | -5.821.325,71 |
| Premievrijstellingen | 195.157,95 |
| Saldo | 2.320.124,80 |
| Wijziging voorziening juridische geschillen | 0,00 |
| Bijdrage in de algemene kosten | -1.247.564,73 |
| Technisch resultaat | 1.072.560,07 |
| Toekenning financiële opbrengsten | 0,00 |
| Technisch resultaat na toekenning financiële opbrengsten | 1.072.560,07 |